يُعتبر هذا الحفار الهيدروليكي بنظام المطرقة العلوية من الآلات الهيدروليكية المتكاملة والتي تتميز بأنها شديدة التحمل، حيث صُممت خصيصاً لتقديم أداء استثنائي في أكثر تطبيقات الإنشاءات تعقيداً. كما إنها تمثل الحل الهندسي الأمثل والأعلى كفاءة لعمليات الحفر في المحاجر الصغيرة والمتوسطة، لأنها تجمع بين مرونة التنفيذ وقوة الإنجاز.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفار يتميز بثباتٌ يروض التضاريس وقوة تتحدى المستحيل، وذلك بفضل مركز ثقله المنخفض ومدى وصول ذراعه الاستثنائي، مما يضمن استمرارية تشغيل قصوى حتى في أكثر التضاريس وعورة وقسوة. وباعتماده على تكنولوجيا 'مونتابيرت' الفرنسية وضاغط الهواء الحلزوني الموفر للطاقة، يضمن هذا الحفار تشغيلاً مستداماً وأداءً لا يضاهى. فضلاً عن ذلك، هذا الحفار يتميز بدقة حفر متناهية وعمراً افتراضياً طويلاً لمكوناته، مما جعله الحل الأكثر كفاءة وموثوقية لمشاريعكم التعدينية والهندسية الكبرى مهما كانت ظروف الموقع.
| الموديل | JK930 | |
| نظام الحفر الهيدروليكي الفتّاك للصخور | نطاق قطر الحفر | 76-115 mm |
| أقصى عمق للاختراق (للحفر) | منظومة التغيير الآلي للأعمدة: عمق اختراق متواصل يصل إلى 25 متر | |
| الموديل | HC150 | |
| النوع | طرق هيدروليكي، دوران بمحرك مستقل، ونظام آلي للتخلص من الركام الناتج عن الحفر | |
| قدرة الطرق الصدمية (طاقة الطرق الجبارة) | 21kW | |
| تردد الطرق المتواتر | 38-41Hz | |
| ضغط الطرق الصدمي | 140 بار | |
| سرعة الدوران | 0 إلى 145 دورة/ دقيقة | |
| قوة عزم الدوران | 883 نيوتن متر | |
| طريقة تشحيم ساق الحفر | نظام التزييت بالرذاذ | |
| طريقة تصريف نواتج الحفر (طريقة طرد الركام) | آلية النفخ بالهواء المضغوط للتنظيف | |
| نظام التغيير الآلي لأعمدة الحفر | كمية أنابيب الحفر المخزنة | 7 وحدات جاهزة للتبديل الآلي |
| قطر أنبوب الحفر (عمود الحفر) | T45, T51 | |
| طول أنبوب الحفر | 3660mm | |
| ضاغط الهواء (كمبروسر هوار) | نوع الضاغط | ضاغط هواء حلزني أحادي المرحلة |
| معدل تدفق الهواء الحر | 10 متر مكعب/دقيقة عند ضغط 8 بار | |
| نظام نقل القدرة والحركة | الماركة والموديل | المحرك: كمينز (Cummins) طراز QSC8.3 |
| قدرة الخرج الاسمية / السرعة المقدرة | 194كيلووات / 2200 دورة في الدقيقة | |
| سعة خزان وقود الديزل | 500 لتر | |
| الذراع | النوع | ذراع قابلة للطي |
| زاوية التأرجح (يمين/يسار) | 25°/ 25° | |
| المدى الرأسي (لنقطة بدء الحفر) | المدى الرأسي للحفر الأفقي: من 3.1 م صعوداً إلى 4.7 م نزولاً | |
| ارتفاع الحفر الأفقي | 7 م (كحد أقصى) | |
| نطاق تغطية الحفر الرأسي | 17 م2 | |
| نظام التلقيم | الطول الكلي لمنظومة التلقيم (شاملاً الرأس) | 7945mm |
| المسافة التشغيلية للتلقيم (شوط التلقيم) | 4300mm | |
| الهيكل السفلي ونظام الحركة | عرض مداس الجنزير (عرض بلاطة الجنزير) | 350mm |
| الخلوص الأرضي (الارتفاع عن سطح الأرض) | 455mm | |
| تأرجح الجنزير (نظام التوازن التكيفي للجنازير) | ±10º | |
| أقصى سرعة انتقال (سرعة السير القصوى) | 3.6 كم/ ساعة | |
| قدرة الصعود (القدرة على تجاوز المنحدرات) | قدرة صعود تصل إلى 30 درجة، مع دعم إضافي بالونش للمنحدرات الوعرة (التي تتجاوز 20 درجة) | |
| الأبعاد في وضع التنقل) | الطول | 11.8m |
| العرض | 2.6m | |
| الارتفاع | عارضة حفر أمامية بطول 3.2 متر | |
| الوزن | 16.5 طن (تقريباً) | |
نعمل على مساعدة العملاء وبناء شراكات تجارية مثمرة مع عمال المناجم والمتخصصين في أعمال الحفر في جميع أنحاء العالم. فإذا كنتم من المعنيين أو المهتمين بذلك، فُيرجى التواصل معنا.
املأ النموذج للتواصل معنا.